, January 24, 2015, Nassfeld 10,106 vert.m., 70 downhill distance, 28 lifts, 351 minutes fun
10,106 vert.m.
JAN 24
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:57 UMBENANNT 476 1690 06:33
2. 09:09 Garnitzen II 308 1024 04:00
3. 09:18 Garnitzen II 308 1024 04:00
4. 09:26 Garnitzen II 308 1024 04:00
5. 09:34 Garnitzen I 337 1670 06:01
6. 09:42 FIS-Lift 131 330 02:45
7. 09:50 Tröglbahn 449 1772 08:30
8. 10:04 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
9. 10:19 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
10. 10:31 Rudnigsattellift I 310 1090 05:35
11. 10:44 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
12. 10:54 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
13. 11:10 Mössernbahn 312 977 03:16
14. 11:58 Millennium-Express III 316 1602 04:27
15. 12:11 Madritschen 382 1690 05:34
16. 12:23 Madritschen 382 1690 05:34
17. 12:36 Rudnigsattellift I 310 1090 05:35
18. 12:45 Mössernbahn 312 977 03:16
19. 13:00 UMBENANNT 476 1690 06:33
20. 13:10 Garnitzen II 308 1024 04:00
21. 13:19 Garnitzen II 308 1024 04:00
22. 13:29 Garnitzen II 308 1024 04:00
23. 13:39 Garnitzen I 337 1670 06:01
24. 13:46 FIS-Lift 131 330 02:45
25. 13:58 Tröglbahn 449 1772 08:30
26. 14:10 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
27. 14:29 UMBENANNT 476 1690 06:33
28. 14:37 FIS-Lift 131 330 02:45
Print-View