, December 20, 2015, Mayrhofen 10,263 vert.m., 74 downhill distance, 28 lifts, 401 minutes fun
10,263 vert.m.
DEC 20
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:51 Penkenbahn 1150 3000 09:00
2. 09:07 6SB Penken-Express 290 1060 03:32
3. 09:17 6SB Schneekar 645 1540 05:42
4. 09:29 6SB Unterbergalm 323 870 02:54
5. 09:37 6SB Gerent 428 1708 05:54
6. 09:56 8SB Tappenalm 148 614 02:36
7. 10:03 6SB Knorren 376 1037 03:28
8. 10:15 Kombibahn Penken 200 847 02:54
9. 10:23 4er Nordhang 392 1114 04:06
10. 10:33 8er Finkenberg 2 330 860 03:06
11. 10:45 150er Tux 709 1800 03:48
12. 10:56 6er Wanglspitz 216 921 03:06
13. 11:05 8er Horbergjoch 451 1617 05:35
14. 11:25 6er Lämmerbichl 440 1560 06:00
15. 11:56 6SB Eggalm Nord 665 1905 06:00
16. 12:16 Rastkogelbahn 837 2295 08:48
17. 12:31 8er Horbergjoch 451 1617 05:35
18. 12:41 6er Wanglspitz 216 921 03:06
19. 12:54 4er Nordhang 392 1114 04:06
20. 13:52 8er Finkenberg 2 330 860 03:06
21. 14:07 Kombibahn Penken 200 847 02:54
22. 14:17 4SB Hintertrett-Sunjet 125 482 01:48
23. 14:24 6SB Schneekar 645 1540 05:42
24. 14:37 6SB Unterbergalm 323 870 02:54
25. 14:45 6SB Unterbergalm 323 870 02:54
26. 14:54 6SB Gerent 428 1708 05:54
27. 15:12 4SB Lärchwald 380 1100 04:00
28. 15:23 Penkenbahn TF -1150 3000 09:00
Print-View