Felix Stein Testek, November 30, 2016, Flachau 7,760 vert.m., 40 downhill distance, 22 lifts, 277 minutes fun
7,760 vert.m.
NOV 30
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:04 8-EUB achterjet 742 2989 12:40
2. 09:20 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
3. 09:29 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
4. 09:45 6-SBK spacejet 2 489 2291 07:44
5. 09:57 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
6. 10:08 6-SBK starjet 2 383 1881 06:58
7. 10:18 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
8. 10:32 Rote 8er II 642 2315 06:30
9. 10:46 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
10. 10:55 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
11. 11:06 8-SBK spacejet 3 542 2223 07:32
12. 11:19 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
13. 11:34 Rote 8er I 250 1071 03:20
14. 11:38 Rote 8er II 642 2315 06:30
15. 11:59 6-SBK starjet 2 383 1881 06:58
16. 12:10 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
17. 12:24 8-SBK spacejet 3 542 2223 07:32
18. 12:36 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
19. 12:47 Rote 8er II 642 2315 06:30
20. 13:03 8-SBK starjet 3 263 1161 04:55
21. 13:14 Flying Mozart II 615 2049 07:00
22. 13:29 8-EUB achterjet TF -742 2989 12:40
Print-View