Felix Stein Testek, October 24, 2017, Nassfeld 13,604 vert.m., 124 downhill distance, 72 lifts, 367 minutes fun
13,604 vert.m.
OCT 24
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 06:54 UMBENANNT 476 1690 06:33
2. 07:04 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
3. 07:06 UMBENANNT 476 1690 06:33
4. 07:14 FIS-Lift 131 330 02:45
5. 07:16 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
6. 07:24 UMBENANNT 476 1690 06:33
7. 07:26 FIS-Lift 131 330 02:45
8. 07:34 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
9. 07:36 Verbindungslift 45 235 02:37
10. 07:44 FIS-Lift 131 330 02:45
11. 07:46 Garnitzen I 337 1670 06:01
12. 07:54 Verbindungslift 45 235 02:37
13. 07:56 Garnitzen II 308 1024 04:00
14. 08:04 Garnitzen I 337 1670 06:01
15. 08:06 Madritschen 382 1690 05:34
16. 08:14 Garnitzen II 308 1024 04:00
17. 08:16 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
18. 08:24 Madritschen 382 1690 05:34
19. 08:26 Babydoppellift 43 155 01:56
20. 08:34 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
21. 08:36 Babylift II 35 240 01:10
22. 08:44 Babydoppellift 43 155 01:56
23. 08:46 Mössernbahn 312 977 03:16
24. 08:54 Babylift II 35 240 01:10
25. 08:56 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
26. 09:04 Mössernbahn 312 977 03:16
27. 09:06 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
28. 09:14 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
29. 09:16 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
30. 09:24 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
31. 09:26 Tröglbahn 449 1772 08:30
32. 09:34 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
33. 09:36 Weitenbodenlift 308 970 04:50
34. 09:44 Tröglbahn 449 1772 08:30
35. 09:46 Eggerbodenlift 166 438 02:24
36. 09:54 Weitenbodenlift 308 970 04:50
37. 09:56 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
38. 10:04 Eggerbodenlift 166 438 02:24
39. 10:06 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
40. 10:14 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
41. 10:16 Kuhalmlift 88 385 02:36
42. 10:24 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
43. 10:26 Millennium-Express I 412 1628 04:31
44. 10:30 Millennium-Express II 565 2771 08:20
45. 10:34 Kuhalmlift 88 385 02:36
46. 10:36 Millennium-Express I 412 1628 04:31
47. 10:44 Millennium-Express I 412 1628 04:31
48. 10:46 Millennium-Express I 412 1628 04:31
49. 10:54 Millennium-Express I 412 1628 04:31
50. 10:56 Millennium-Express II 565 2771 08:20
51. 11:04 Millennium-Express I 412 1628 04:31
52. 11:06 Millennium-Express III 316 1602 04:27
53. 11:09 Millennium-Express II 565 2771 08:20
54. 11:14 Millennium-Express II 565 2771 08:20
55. 11:16 Rossalm 40 182 01:42
56. 11:24 Millennium-Express III 316 1602 04:27
57. 11:26 Skiübungsgelände 26 70 02:20
58. 11:34 Rossalm 40 182 01:42
59. 11:36 Skiübungsgelände 26 70 02:20
60. 11:44 Skiübungsgelände 26 70 02:20
61. 11:46 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
62. 11:54 Skiübungsgelände 26 70 02:20
63. 11:56 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
64. 12:04 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
65. 12:06 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
66. 12:14 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
67. 12:16 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
68. 12:24 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
69. 12:26 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
70. 12:34 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
71. 12:44 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
72. 12:49 Millenium-Express II + I TF -977 4373 13:20
Print-View