Felix Stein Testek, November 24, 2017, Saas-Almagell 56,920 vert.m., 372 downhill distance, 140 lifts, 469 minutes fun
56,920 vert.m.
NOV 24
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 05:34 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
2. 05:44 SBF Furggstalden 222 571 04:06
3. 06:04 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
4. 06:14 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
5. 06:44 Längfluh 413 4474 02:36
6. 07:14 Spielboden 655 2447 11:42
7. 07:24 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
8. 07:34 Felskinn 1137 3635 08:18
9. 07:44 Hannig 520 1120 06:00
10. 07:54 Leeboden 54 670 03:54
11. 08:04 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
12. 08:14 Plattjen 766 1988 06:42
13. 08:24 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
14. 08:34 Metro Alpin 465 3863 03:00
15. 08:44 Alpin Express I 808 2905 08:12
16. 09:11 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
17. 09:12 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
18. 09:16 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
19. 09:21 SBF Furggstalden 222 571 04:06
20. 09:22 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
21. 09:22 SBF Furggstalden 222 571 04:06
22. 09:26 SBF Furggstalden 222 571 04:06
23. 09:32 SBF Furggstalden 222 571 04:06
24. 09:41 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
25. 09:42 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
26. 09:46 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
27. 09:48 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
28. 09:50 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
29. 09:52 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
30. 09:52 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
31. 09:54 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
32. 09:56 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
33. 09:57 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
34. 09:58 SBF Furggstalden 222 571 04:06
35. 10:00 SBF Furggstalden 222 571 04:06
36. 10:01 SBF Heidbodme 514 1333 09:42
37. 10:02 SBF Furggstalden 222 571 04:06
38. 10:04 SBF Furggstalden 222 571 04:06
39. 10:07 SBF Furggstalden 222 571 04:06
40. 10:11 SBF Furggstalden 222 571 04:06
41. 10:18 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
42. 10:20 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
43. 10:22 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
44. 10:24 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
45. 10:26 Längfluh 413 4474 02:36
46. 10:27 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
47. 10:28 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
48. 10:30 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
49. 10:31 Kreuzboden-Hohsass 742 2195 06:00
50. 10:32 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
51. 10:34 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
52. 10:37 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
53. 10:41 Kreuzbodenlift 211 970 05:06
54. 10:51 Spielboden 655 2447 11:42
55. 10:52 Spielboden 655 2447 11:42
56. 10:56 Spielboden 655 2447 11:42
57. 10:58 Längfluh 413 4474 02:36
58. 11:00 Längfluh 413 4474 02:36
59. 11:02 Spielboden 655 2447 11:42
60. 11:02 Längfluh 413 4474 02:36
61. 11:04 Längfluh 413 4474 02:36
62. 11:06 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
63. 11:07 Längfluh 413 4474 02:36
64. 11:11 Felskinn 1137 3635 08:18
65. 11:12 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
66. 11:12 Felskinn 1137 3635 08:18
67. 11:16 Felskinn 1137 3635 08:18
68. 11:21 Hannig 520 1120 06:00
69. 11:22 Felskinn 1137 3635 08:18
70. 11:22 Hannig 520 1120 06:00
71. 11:26 Hannig 520 1120 06:00
72. 11:28 Spielboden 655 2447 11:42
73. 11:30 Spielboden 655 2447 11:42
74. 11:32 Hannig 520 1120 06:00
75. 11:32 Spielboden 655 2447 11:42
76. 11:34 Spielboden 655 2447 11:42
77. 11:36 Leeboden 54 670 03:54
78. 11:37 Spielboden 655 2447 11:42
79. 11:38 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
80. 11:40 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
81. 11:41 Spielboden 655 2447 11:42
82. 11:42 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
83. 11:44 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
84. 11:46 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
85. 11:47 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
86. 11:48 Felskinn 1137 3635 08:18
87. 11:50 Felskinn 1137 3635 08:18
88. 11:51 Metro Alpin TF -465 3863 03:00
89. 11:52 Felskinn 1137 3635 08:18
90. 11:54 Felskinn 1137 3635 08:18
91. 11:56 Plattjen 766 1988 06:42
92. 11:57 Felskinn 1137 3635 08:18
93. 11:58 Hannig 520 1120 06:00
94. 12:00 Hannig 520 1120 06:00
95. 12:01 Felskinn 1137 3635 08:18
96. 12:02 Hannig 520 1120 06:00
97. 12:04 Hannig 520 1120 06:00
98. 12:06 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
99. 12:07 Hannig 520 1120 06:00
100. 12:08 Leeboden 54 670 03:54
101. 12:10 Leeboden 54 670 03:54
102. 12:11 Hannig 520 1120 06:00
103. 12:12 Leeboden 54 670 03:54
104. 12:14 Leeboden 54 670 03:54
105. 12:16 Metro Alpin 465 3863 03:00
106. 12:17 Leeboden 54 670 03:54
107. 12:18 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
108. 12:20 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
109. 12:21 Leeboden 54 670 03:54
110. 12:22 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
111. 12:24 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
112. 12:26 Alpin Express I 808 2905 08:12
113. 12:27 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
114. 12:28 Plattjen 766 1988 06:42
115. 12:30 Plattjen 766 1988 06:42
116. 12:31 Bifig/Kalbermatten I+II 54 492 03:00
117. 12:32 Plattjen 766 1988 06:42
118. 12:34 Plattjen 766 1988 06:42
119. 12:37 Plattjen 766 1988 06:42
120. 12:38 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
121. 12:40 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
122. 12:41 Plattjen 766 1988 06:42
123. 12:42 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
124. 12:44 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
125. 12:47 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
126. 12:48 Metro Alpin 465 3863 03:00
127. 12:50 Metro Alpin 465 3863 03:00
128. 12:51 Alpin Express II TF -390 1478 05:00
129. 12:52 Metro Alpin 465 3863 03:00
130. 12:54 Metro Alpin 465 3863 03:00
131. 12:57 Metro Alpin 465 3863 03:00
132. 12:58 Alpin Express I 808 2905 08:12
133. 13:00 Alpin Express I 808 2905 08:12
134. 13:01 Metro Alpin 465 3863 03:00
135. 13:02 Alpin Express I 808 2905 08:12
136. 13:04 Alpin Express I 808 2905 08:12
137. 13:07 Alpin Express I 808 2905 08:12
138. 13:09 Alpin Express II 390 1478 05:00
139. 13:11 Alpin Express I 808 2905 08:12
140. 13:19 Alpin Express II 390 1478 05:00
Print-View