, January 20, 2014, Nassfeld 10,865 vert.m., 73 downhill distance, 26 lifts, 440 minutes fun
10,865 vert.m.
JAN 20
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:21 Millennium-Express I 412 1628 04:31
2. 09:25 Millennium-Express II 565 2771 08:20
3. 09:34 Millennium-Express III 316 1602 04:27
4. 09:51 Madritschen 382 1690 05:34
5. 10:03 Mössernbahn 312 977 03:16
6. 10:14 Rudnigsattellift II 290 775 03:58
7. 10:27 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
8. 10:49 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
9. 11:07 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
10. 11:26 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
11. 11:44 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
12. 12:06 Mössernbahn 312 977 03:16
13. 12:14 Mössernbahn 312 977 03:16
14. 12:25 Mössernbahn 312 977 03:16
15. 12:43 UMBENANNT 476 1690 06:33
16. 13:01 Garnitzen I 337 1670 06:01
17. 13:14 Garnitzen II 308 1024 04:00
18. 13:30 Garnitzen II 308 1024 04:00
19. 13:41 Garnitzen I 337 1670 06:01
20. 13:56 UMBENANNT 476 1690 06:33
21. 15:03 Tröglbahn 449 1772 08:30
22. 15:16 Rudnigsattellift II 290 775 03:58
23. 15:28 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
24. 15:43 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
25. 15:55 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
26. 16:09 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
Print-View