Felix Stein Testek, December 21, 2017, Nassfeld 24,707 vert.m., 245 downhill distance, 132 lifts, 343 minutes fun
24,707 vert.m.
DEC 21
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 05:45 UMBENANNT 476 1690 06:33
2. 05:47 UMBENANNT 476 1690 06:33
3. 05:51 UMBENANNT 476 1690 06:33
4. 05:54 UMBENANNT 476 1690 06:33
5. 05:55 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
6. 05:57 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
7. 06:01 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
8. 06:04 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
9. 06:05 FIS-Lift 131 330 02:45
10. 06:07 FIS-Lift 131 330 02:45
11. 06:11 FIS-Lift 131 330 02:45
12. 06:14 FIS-Lift 131 330 02:45
13. 06:15 Verbindungslift 45 235 02:37
14. 06:17 Verbindungslift 45 235 02:37
15. 06:21 Verbindungslift 45 235 02:37
16. 06:24 Verbindungslift 45 235 02:37
17. 06:25 Garnitzen I 337 1670 06:01
18. 06:27 Garnitzen I 337 1670 06:01
19. 06:31 Garnitzen I 337 1670 06:01
20. 06:34 Garnitzen I 337 1670 06:01
21. 06:35 Garnitzen II 308 1024 04:00
22. 06:37 Garnitzen II 308 1024 04:00
23. 06:41 Garnitzen II 308 1024 04:00
24. 06:44 Garnitzen II 308 1024 04:00
25. 06:45 Madritschen 382 1690 05:34
26. 06:47 Madritschen 382 1690 05:34
27. 06:51 Madritschen 382 1690 05:34
28. 06:54 Madritschen 382 1690 05:34
29. 06:55 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
30. 06:57 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
31. 07:01 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
32. 07:04 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
33. 07:05 Babydoppellift 43 155 01:56
34. 07:07 Babydoppellift 43 155 01:56
35. 07:11 Babydoppellift 43 155 01:56
36. 07:14 Babydoppellift 43 155 01:56
37. 07:15 Babylift II 35 240 01:10
38. 07:17 Babylift II 35 240 01:10
39. 07:21 Babylift II 35 240 01:10
40. 07:24 Babylift II 35 240 01:10
41. 07:26 Mössernbahn 312 977 03:16
42. 07:27 Mössernbahn 312 977 03:16
43. 07:31 Mössernbahn 312 977 03:16
44. 07:34 Mössernbahn 312 977 03:16
45. 07:35 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
46. 07:37 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
47. 07:41 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
48. 07:44 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
49. 07:45 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
50. 07:47 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
51. 07:51 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
52. 07:54 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
53. 07:55 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
54. 07:57 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
55. 08:01 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
56. 08:04 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
57. 08:05 Tröglbahn 449 1772 08:30
58. 08:07 Tröglbahn 449 1772 08:30
59. 08:11 Tröglbahn 449 1772 08:30
60. 08:14 Tröglbahn 449 1772 08:30
61. 08:15 Weitenbodenlift 308 970 04:50
62. 08:17 Weitenbodenlift 308 970 04:50
63. 08:21 Weitenbodenlift 308 970 04:50
64. 08:24 Weitenbodenlift 308 970 04:50
65. 08:25 Eggerbodenlift 166 438 02:24
66. 08:27 Eggerbodenlift 166 438 02:24
67. 08:31 Eggerbodenlift 166 438 02:24
68. 08:34 Eggerbodenlift 166 438 02:24
69. 08:35 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
70. 08:37 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
71. 08:41 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
72. 08:44 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
73. 08:45 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
74. 08:47 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
75. 08:51 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
76. 08:54 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
77. 08:55 Kuhalmlift 88 385 02:36
78. 08:57 Kuhalmlift 88 385 02:36
79. 09:01 Kuhalmlift 88 385 02:36
80. 09:04 Kuhalmlift 88 385 02:36
81. 09:05 Millennium-Express I 412 1628 04:31
82. 09:07 Millennium-Express I 412 1628 04:31
83. 09:11 Millennium-Express I 412 1628 04:31
84. 09:14 Millennium-Express I 412 1628 04:31
85. 09:15 Millennium-Express I 412 1628 04:31
86. 09:17 Millennium-Express I 412 1628 04:31
87. 09:21 Millennium-Express I 412 1628 04:31
88. 09:24 Millennium-Express I 412 1628 04:31
89. 09:25 Millennium-Express I 412 1628 04:31
90. 09:27 Millennium-Express I 412 1628 04:31
91. 09:31 Millennium-Express I 412 1628 04:31
92. 09:34 Millennium-Express I 412 1628 04:31
93. 09:35 Millennium-Express II 565 2771 08:20
94. 09:37 Millennium-Express II 565 2771 08:20
95. 09:41 Millennium-Express II 565 2771 08:20
96. 09:44 Millennium-Express II 565 2771 08:20
97. 09:45 Millennium-Express III 316 1602 04:27
98. 09:47 Millennium-Express III 316 1602 04:27
99. 09:51 Millennium-Express III 316 1602 04:27
100. 09:54 Millennium-Express III 316 1602 04:27
101. 09:55 Rossalm 40 182 01:42
102. 09:57 Rossalm 40 182 01:42
103. 10:01 Rossalm 40 182 01:42
104. 10:04 Rossalm 40 182 01:42
105. 10:05 Skiübungsgelände 26 70 02:20
106. 10:07 Skiübungsgelände 26 70 02:20
107. 10:11 Skiübungsgelände 26 70 02:20
108. 10:14 Skiübungsgelände 26 70 02:20
109. 10:15 Skiübungsgelände 26 70 02:20
110. 10:17 Skiübungsgelände 26 70 02:20
111. 10:21 Skiübungsgelände 26 70 02:20
112. 10:24 Skiübungsgelände 26 70 02:20
113. 10:25 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
114. 10:27 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
115. 10:31 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
116. 10:34 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
117. 10:35 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
118. 10:37 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
119. 10:41 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
120. 10:44 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
121. 10:45 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
122. 10:47 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
123. 10:51 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
124. 10:54 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
125. 10:55 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
126. 10:57 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
127. 11:01 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
128. 11:04 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
129. 11:05 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
130. 11:07 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
131. 11:11 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
132. 11:16 Millenium-Express II + I TF -977 4373 13:20
Print-View