Felix Stein Testek, December 01, 2017, Nassfeld 99,208 vert.m., 918 downhill distance, 482 lifts, 542 minutes fun
99,208 vert.m.
DEC 1
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 06:04 UMBENANNT 476 1690 06:33
2. 06:14 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
3. 06:24 FIS-Lift 131 330 02:45
4. 06:34 Verbindungslift 45 235 02:37
5. 06:44 Garnitzen I 337 1670 06:01
6. 06:54 Garnitzen II 308 1024 04:00
7. 07:03 UMBENANNT 476 1690 06:33
8. 07:06 UMBENANNT 476 1690 06:33
9. 07:09 UMBENANNT 476 1690 06:33
10. 07:13 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
11. 07:15 UMBENANNT 476 1690 06:33
12. 07:16 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
13. 07:18 UMBENANNT 476 1690 06:33
14. 07:19 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
15. 07:23 FIS-Lift 131 330 02:45
16. 07:25 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
17. 07:26 FIS-Lift 131 330 02:45
18. 07:28 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
19. 07:29 UMBENANNT 476 1690 06:33
20. 07:30 FIS-Lift 131 330 02:45
21. 07:33 UMBENANNT 476 1690 06:33
22. 07:34 FIS-Lift 131 330 02:45
23. 07:35 UMBENANNT 476 1690 06:33
24. 07:36 Verbindungslift 45 235 02:37
25. 07:37 UMBENANNT 476 1690 06:33
26. 07:38 FIS-Lift 131 330 02:45
27. 07:39 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
28. 07:40 Verbindungslift 45 235 02:37
29. 07:43 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
30. 07:44 Verbindungslift 45 235 02:37
31. 07:45 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
32. 07:46 Garnitzen I 337 1670 06:01
33. 07:47 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
34. 07:48 Verbindungslift 45 235 02:37
35. 07:49 FIS-Lift 131 330 02:45
36. 07:50 Garnitzen I 337 1670 06:01
37. 07:53 FIS-Lift 131 330 02:45
38. 07:54 Garnitzen I 337 1670 06:01
39. 07:55 FIS-Lift 131 330 02:45
40. 07:56 Garnitzen II 308 1024 04:00
41. 07:57 FIS-Lift 131 330 02:45
42. 07:58 Garnitzen I 337 1670 06:01
43. 07:59 Verbindungslift 45 235 02:37
44. 08:00 Garnitzen II 308 1024 04:00
45. 08:03 Verbindungslift 45 235 02:37
46. 08:04 Garnitzen II 308 1024 04:00
47. 08:05 Verbindungslift 45 235 02:37
48. 08:06 Madritschen 382 1690 05:34
49. 08:07 Verbindungslift 45 235 02:37
50. 08:08 Garnitzen II 308 1024 04:00
51. 08:09 Garnitzen I 337 1670 06:01
52. 08:10 Madritschen 382 1690 05:34
53. 08:13 Garnitzen I 337 1670 06:01
54. 08:14 Madritschen 382 1690 05:34
55. 08:15 Garnitzen I 337 1670 06:01
56. 08:16 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
57. 08:17 Garnitzen I 337 1670 06:01
58. 08:18 Madritschen 382 1690 05:34
59. 08:19 Garnitzen II 308 1024 04:00
60. 08:20 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
61. 08:23 Garnitzen II 308 1024 04:00
62. 08:24 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
63. 08:25 Garnitzen II 308 1024 04:00
64. 08:25 UMBENANNT 476 1690 06:33
65. 08:26 Babydoppellift 43 155 01:56
66. 08:27 Garnitzen II 308 1024 04:00
67. 08:28 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
68. 08:29 Madritschen 382 1690 05:34
69. 08:30 Babydoppellift 43 155 01:56
70. 08:32 UMBENANNT 476 1690 06:33
71. 08:33 Madritschen 382 1690 05:34
72. 08:34 Babydoppellift 43 155 01:56
73. 08:35 UMBENANNT 476 1690 06:33
74. 08:35 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
75. 08:36 Babylift II 35 240 01:10
76. 08:37 Madritschen 382 1690 05:34
77. 08:38 Babydoppellift 43 155 01:56
78. 08:39 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
79. 08:40 Babylift II 35 240 01:10
80. 08:42 UMBENANNT 476 1690 06:33
81. 08:43 UMBENANNT 476 1690 06:33
82. 08:43 Mössernbahn 312 977 03:16
83. 08:44 UMBENANNT 476 1690 06:33
84. 08:45 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
85. 08:46 Mössernbahn 312 977 03:16
86. 08:47 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
87. 08:48 Babylift II 35 240 01:10
88. 08:49 Babydoppellift 43 155 01:56
89. 08:50 Mössernbahn 312 977 03:16
90. 08:52 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
91. 08:53 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
92. 08:53 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
93. 08:54 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
94. 08:55 FIS-Lift 131 330 02:45
95. 08:56 UMBENANNT 476 1690 06:33
96. 08:56 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
97. 08:57 Babydoppellift 43 155 01:56
98. 08:58 Mössernbahn 312 977 03:16
99. 08:59 Babylift II 35 240 01:10
100. 09:00 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
101. 09:00 UMBENANNT 476 1690 06:33
102. 09:02 FIS-Lift 131 330 02:45
103. 09:03 FIS-Lift 131 330 02:45
104. 09:03 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
105. 09:04 FIS-Lift 131 330 02:45
106. 09:05 UMBENANNT 476 1690 06:33
107. 09:06 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
108. 09:06 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
109. 09:07 Babylift II 35 240 01:10
110. 09:08 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
111. 09:09 Mössernbahn 312 977 03:16
112. 09:10 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
113. 09:10 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
114. 09:12 Verbindungslift 45 235 02:37
115. 09:13 Verbindungslift 45 235 02:37
116. 09:13 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
117. 09:14 Verbindungslift 45 235 02:37
118. 09:15 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
119. 09:16 FIS-Lift 131 330 02:45
120. 09:16 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
121. 09:17 Mössernbahn 312 977 03:16
122. 09:18 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
123. 09:19 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
124. 09:20 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
125. 09:20 FIS-Lift 131 330 02:45
126. 09:22 Garnitzen I 337 1670 06:01
127. 09:23 Garnitzen I 337 1670 06:01
128. 09:23 Tröglbahn 449 1772 08:30
129. 09:24 Garnitzen I 337 1670 06:01
130. 09:25 FIS-Lift 131 330 02:45
131. 09:26 Verbindungslift 45 235 02:37
132. 09:26 Tröglbahn 449 1772 08:30
133. 09:27 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
134. 09:28 UMBENANNT 476 1690 06:33
135. 09:29 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
136. 09:29 Tröglbahn 449 1772 08:30
137. 09:30 Verbindungslift 45 235 02:37
138. 09:32 Garnitzen II 308 1024 04:00
139. 09:33 Garnitzen II 308 1024 04:00
140. 09:33 Weitenbodenlift 308 970 04:50
141. 09:34 Garnitzen II 308 1024 04:00
142. 09:35 Verbindungslift 45 235 02:37
143. 09:36 Garnitzen I 337 1670 06:01
144. 09:36 Weitenbodenlift 308 970 04:50
145. 09:37 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
146. 09:38 Watschiger-Almlift 160 660 05:30
147. 09:39 Tröglbahn 449 1772 08:30
148. 09:39 Weitenbodenlift 308 970 04:50
149. 09:40 Garnitzen I 337 1670 06:01
150. 09:42 Madritschen 382 1690 05:34
151. 09:43 Madritschen 382 1690 05:34
152. 09:43 Eggerbodenlift 166 438 02:24
153. 09:44 Madritschen 382 1690 05:34
154. 09:45 Garnitzen I 337 1670 06:01
155. 09:46 Garnitzen II 308 1024 04:00
156. 09:46 Eggerbodenlift 166 438 02:24
157. 09:47 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
158. 09:48 FIS-Lift 131 330 02:45
159. 09:49 Weitenbodenlift 308 970 04:50
160. 09:49 Eggerbodenlift 166 438 02:24
161. 09:50 Garnitzen II 308 1024 04:00
162. 09:52 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
163. 09:53 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
164. 09:53 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
165. 09:54 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
166. 09:55 Garnitzen II 308 1024 04:00
167. 09:56 Madritschen 382 1690 05:34
168. 09:56 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
169. 09:57 Tröglbahn 449 1772 08:30
170. 09:58 Verbindungslift 45 235 02:37
171. 09:59 Eggerbodenlift 166 438 02:24
172. 09:59 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
173. 10:00 Madritschen 382 1690 05:34
174. 10:02 Babydoppellift 43 155 01:56
175. 10:03 Babydoppellift 43 155 01:56
176. 10:03 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
177. 10:04 Babydoppellift 43 155 01:56
178. 10:05 Madritschen 382 1690 05:34
179. 10:06 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
180. 10:06 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
181. 10:07 Weitenbodenlift 308 970 04:50
182. 10:08 Garnitzen I 337 1670 06:01
183. 10:09 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
184. 10:09 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
185. 10:10 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
186. 10:12 Babylift II 35 240 01:10
187. 10:13 Babylift II 35 240 01:10
188. 10:13 Kuhalmlift 88 385 02:36
189. 10:14 Babylift II 35 240 01:10
190. 10:15 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
191. 10:16 Babydoppellift 43 155 01:56
192. 10:16 Kuhalmlift 88 385 02:36
193. 10:17 Eggerbodenlift 166 438 02:24
194. 10:18 Garnitzen II 308 1024 04:00
195. 10:19 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
196. 10:19 Kuhalmlift 88 385 02:36
197. 10:20 Babydoppellift 43 155 01:56
198. 10:22 Mössernbahn 312 977 03:16
199. 10:23 Mössernbahn 312 977 03:16
200. 10:23 Millennium-Express I 412 1628 04:31
201. 10:24 Mössernbahn 312 977 03:16
202. 10:25 Babydoppellift 43 155 01:56
203. 10:26 Babylift II 35 240 01:10
204. 10:26 Millennium-Express I 412 1628 04:31
205. 10:27 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
206. 10:28 Madritschen 382 1690 05:34
207. 10:28 Millennium-Express II 565 2771 08:20
208. 10:29 Kuhalmlift 88 385 02:36
209. 10:29 Millennium-Express I 412 1628 04:31
210. 10:30 Babylift II 35 240 01:10
211. 10:31 Millennium-Express II 565 2771 08:20
212. 10:32 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
213. 10:33 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
214. 10:33 Millennium-Express I 412 1628 04:31
215. 10:34 Millennium-Express II 565 2771 08:20
216. 10:34 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
217. 10:35 Babylift II 35 240 01:10
218. 10:36 Mössernbahn 312 977 03:16
219. 10:36 Millennium-Express I 412 1628 04:31
220. 10:37 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
221. 10:38 Kanonenrohrlift 120 480 02:54
222. 10:38 Millennium-Express II 565 2771 08:20
223. 10:39 Millennium-Express I 412 1628 04:31
224. 10:39 Millennium-Express I 412 1628 04:31
225. 10:40 Millennium-Express III 316 1602 04:27
226. 10:40 Mössernbahn 312 977 03:16
227. 10:41 Millennium-Express II 565 2771 08:20
228. 10:42 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
229. 10:43 Millennium-Express III 316 1602 04:27
230. 10:43 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
231. 10:43 Millennium-Express I 412 1628 04:31
232. 10:44 Millennium-Express II 565 2771 08:20
233. 10:44 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
234. 10:45 Mössernbahn 312 977 03:16
235. 10:46 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
236. 10:46 Millennium-Express I 412 1628 04:31
237. 10:47 Kuhalmlift 88 385 02:36
238. 10:48 Babydoppellift 43 155 01:56
239. 10:48 Millennium-Express II 565 2771 08:20
240. 10:49 Millennium-Express I 412 1628 04:31
241. 10:49 Millennium-Express I 412 1628 04:31
242. 10:50 Millennium-Express III 316 1602 04:27
243. 10:50 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
244. 10:51 Millennium-Express II 565 2771 08:20
245. 10:52 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
246. 10:53 Millennium-Express III 316 1602 04:27
247. 10:53 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
248. 10:53 Millennium-Express II 565 2771 08:20
249. 10:54 Millennium-Express II 565 2771 08:20
250. 10:54 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
251. 10:55 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
252. 10:56 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
253. 10:56 Millennium-Express II 565 2771 08:20
254. 10:57 Millennium-Express I 412 1628 04:31
255. 10:58 Babylift II 35 240 01:10
256. 10:59 Millennium-Express I 412 1628 04:31
257. 10:59 Millennium-Express II 565 2771 08:20
258. 11:00 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
259. 11:02 Tröglbahn 449 1772 08:30
260. 11:02 Millennium-Express II 565 2771 08:20
261. 11:03 Tröglbahn 449 1772 08:30
262. 11:03 Millennium-Express III 316 1602 04:27
263. 11:04 Tröglbahn 449 1772 08:30
264. 11:05 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
265. 11:06 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
266. 11:06 Millennium-Express III 316 1602 04:27
267. 11:07 Millennium-Express I 412 1628 04:31
268. 11:08 Millennium-Express III 316 1602 04:27
269. 11:08 Mössernbahn 312 977 03:16
270. 11:09 Millennium-Express II 565 2771 08:20
271. 11:09 Millennium-Express III 316 1602 04:27
272. 11:10 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
273. 11:12 Weitenbodenlift 308 970 04:50
274. 11:12 Millennium-Express II 565 2771 08:20
275. 11:13 Weitenbodenlift 308 970 04:50
276. 11:13 Rossalm 40 182 01:42
277. 11:14 Weitenbodenlift 308 970 04:50
278. 11:15 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
279. 11:16 Tröglbahn 449 1772 08:30
280. 11:16 Rossalm 40 182 01:42
281. 11:17 Millennium-Express I 412 1628 04:31
282. 11:18 Trogkofelbahn 633 2000 08:20
283. 11:19 Millennium-Express III 316 1602 04:27
284. 11:19 Rossalm 40 182 01:42
285. 11:20 Tröglbahn 449 1772 08:30
286. 11:22 Eggerbodenlift 166 438 02:24
287. 11:22 Millennium-Express II 565 2771 08:20
288. 11:23 Eggerbodenlift 166 438 02:24
289. 11:23 Skiübungsgelände 26 70 02:20
290. 11:24 Eggerbodenlift 166 438 02:24
291. 11:25 Tröglbahn 449 1772 08:30
292. 11:26 Weitenbodenlift 308 970 04:50
293. 11:26 Skiübungsgelände 26 70 02:20
294. 11:27 Millennium-Express II 565 2771 08:20
295. 11:28 Zweikofelbahn 462 1308 04:32
296. 11:29 Rossalm 40 182 01:42
297. 11:29 Skiübungsgelände 26 70 02:20
298. 11:30 Weitenbodenlift 308 970 04:50
299. 11:32 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
300. 11:33 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
301. 11:33 Skiübungsgelände 26 70 02:20
302. 11:34 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
303. 11:35 Weitenbodenlift 308 970 04:50
304. 11:36 Eggerbodenlift 166 438 02:24
305. 11:36 Millennium-Express III 316 1602 04:27
306. 11:36 Skiübungsgelände 26 70 02:20
307. 11:37 Millennium-Express III 316 1602 04:27
308. 11:38 Sonnleitnbahn 482 1932 09:15
309. 11:39 Skiübungsgelände 26 70 02:20
310. 11:39 Skiübungsgelände 26 70 02:20
311. 11:40 Eggerbodenlift 166 438 02:24
312. 11:42 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
313. 11:43 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
314. 11:43 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
315. 11:44 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
316. 11:45 Eggerbodenlift 166 438 02:24
317. 11:46 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
318. 11:46 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
319. 11:47 Rossalm 40 182 01:42
320. 11:48 Tröglbahn 449 1772 08:30
321. 11:49 Skiübungsgelände 26 70 02:20
322. 11:49 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
323. 11:50 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
324. 11:52 Kuhalmlift 88 385 02:36
325. 11:53 Kuhalmlift 88 385 02:36
326. 11:53 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
327. 11:54 Kuhalmlift 88 385 02:36
328. 11:55 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
329. 11:56 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
330. 11:56 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
331. 11:57 Skiübungsgelände 26 70 02:20
332. 11:58 Weitenbodenlift 308 970 04:50
333. 11:59 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
334. 11:59 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
335. 12:00 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
336. 12:02 Millennium-Express I 412 1628 04:31
337. 12:03 Millennium-Express I 412 1628 04:31
338. 12:03 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
339. 12:04 Millennium-Express I 412 1628 04:31
340. 12:05 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
341. 12:06 Kuhalmlift 88 385 02:36
342. 12:06 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
343. 12:07 Skiübungsgelände 26 70 02:20
344. 12:08 Eggerbodenlift 166 438 02:24
345. 12:09 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
346. 12:09 Millennium-Express II 565 2771 08:20
347. 12:09 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
348. 12:10 Kuhalmlift 88 385 02:36
349. 12:12 Millennium-Express I 412 1628 04:31
350. 12:13 Millennium-Express I 412 1628 04:31
351. 12:13 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
352. 12:14 Millennium-Express I 412 1628 04:31
353. 12:15 Kuhalmlift 88 385 02:36
354. 12:16 Millennium-Express I 412 1628 04:31
355. 12:16 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
356. 12:17 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
357. 12:18 Millennium-Express II 565 2771 08:20
358. 12:18 Schlanitzer-Babylift 40 191 01:20
359. 12:19 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
360. 12:19 Millennium-Express II 565 2771 08:20
361. 12:19 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
362. 12:20 Millennium-Express I 412 1628 04:31
363. 12:21 Millennium-Express II 565 2771 08:20
364. 12:22 Millennium-Express I 412 1628 04:31
365. 12:23 Millennium-Express I 412 1628 04:31
366. 12:23 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
367. 12:24 Millennium-Express I 412 1628 04:31
368. 12:25 Millennium-Express I 412 1628 04:31
369. 12:26 Millennium-Express I 412 1628 04:31
370. 12:26 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
371. 12:27 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
372. 12:28 Millennium-Express II 565 2771 08:20
373. 12:28 Tressdorferalm Übungslift 88 385 02:36
374. 12:29 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
375. 12:29 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
376. 12:30 Millennium-Express I 412 1628 04:31
377. 12:31 Millennium-Express II 565 2771 08:20
378. 12:32 Millennium-Express II 565 2771 08:20
379. 12:33 Millennium-Express II 565 2771 08:20
380. 12:34 Millennium-Express I 412 1628 04:31
381. 12:34 Millennium-Express II 565 2771 08:20
382. 12:35 Millennium-Express I 412 1628 04:31
383. 12:36 Millennium-Express I 412 1628 04:31
384. 12:37 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
385. 12:38 Kuhalmlift 88 385 02:36
386. 12:39 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
387. 12:39 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
388. 12:40 Millennium-Express I 412 1628 04:31
389. 12:42 Millennium-Express III 316 1602 04:27
390. 12:43 Millennium-Express III 316 1602 04:27
391. 12:44 Millennium-Express I 412 1628 04:31
392. 12:44 Millennium-Express III 316 1602 04:27
393. 12:45 Millennium-Express I 412 1628 04:31
394. 12:45 Millennium-Express II 565 2771 08:20
395. 12:46 Millennium-Express II 565 2771 08:20
396. 12:47 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
397. 12:48 Millennium-Express I 412 1628 04:31
398. 12:49 Millennium-Express II 565 2771 08:20
399. 12:49 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
400. 12:50 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
401. 12:50 Millennium-Express II 565 2771 08:20
402. 12:52 Rossalm 40 182 01:42
403. 12:53 Rossalm 40 182 01:42
404. 12:53 Millennium-Express II 565 2771 08:20
405. 12:54 Millennium-Express II 565 2771 08:20
406. 12:54 Rossalm 40 182 01:42
407. 12:55 Millennium-Express II 565 2771 08:20
408. 12:56 Millennium-Express III 316 1602 04:27
409. 12:57 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
410. 12:58 Millennium-Express I 412 1628 04:31
411. 13:00 Millennium-Express III 316 1602 04:27
412. 13:02 Skiübungsgelände 26 70 02:20
413. 13:03 Skiübungsgelände 26 70 02:20
414. 13:03 Millennium-Express II 565 2771 08:20
415. 13:04 Millennium-Express III 316 1602 04:27
416. 13:04 Skiübungsgelände 26 70 02:20
417. 13:05 Millennium-Express III 316 1602 04:27
418. 13:06 Rossalm 40 182 01:42
419. 13:08 Millennium-Express I 412 1628 04:31
420. 13:10 Rossalm 40 182 01:42
421. 13:12 Skiübungsgelände 26 70 02:20
422. 13:13 Skiübungsgelände 26 70 02:20
423. 13:13 Millennium-Express II 565 2771 08:20
424. 13:14 Rossalm 40 182 01:42
425. 13:14 Skiübungsgelände 26 70 02:20
426. 13:15 Rossalm 40 182 01:42
427. 13:16 Skiübungsgelände 26 70 02:20
428. 13:18 Millennium-Express II 565 2771 08:20
429. 13:20 Skiübungsgelände 26 70 02:20
430. 13:22 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
431. 13:23 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
432. 13:24 Skiübungsgelände 26 70 02:20
433. 13:24 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
434. 13:25 Skiübungsgelände 26 70 02:20
435. 13:26 Skiübungsgelände 26 70 02:20
436. 13:28 Millennium-Express III 316 1602 04:27
437. 13:30 Skiübungsgelände 26 70 02:20
438. 13:32 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
439. 13:33 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
440. 13:34 Skiübungsgelände 26 70 02:20
441. 13:34 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
442. 13:35 Skiübungsgelände 26 70 02:20
443. 13:36 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
444. 13:38 Rossalm 40 182 01:42
445. 13:40 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
446. 13:42 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
447. 13:43 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
448. 13:44 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
449. 13:44 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
450. 13:45 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
451. 13:46 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
452. 13:48 Skiübungsgelände 26 70 02:20
453. 13:50 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
454. 13:52 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
455. 13:53 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
456. 13:54 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
457. 13:54 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
458. 13:55 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
459. 13:56 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
460. 13:58 Skiübungsgelände 26 70 02:20
461. 14:00 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
462. 14:01 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
463. 14:02 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
464. 14:03 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
465. 14:03 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
466. 14:04 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
467. 14:04 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
468. 14:05 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
469. 14:06 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
470. 14:08 Rudnigsattelbahn 361 2563 04:59
471. 14:10 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
472. 14:14 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
473. 14:15 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
474. 14:16 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
475. 14:18 Millennium-Express I TF -412 1628 04:31
476. 14:20 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
477. 14:24 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
478. 14:25 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
479. 14:28 Millennium-Express I Ausstieg 0 30 00:10
480. 14:38 Millennium-Express II TF -565 2771 08:20
481. 14:48 Millennium-Express III TF -316 1602 04:27
482. 14:53 Millenium-Express II + I TF -977 4373 13:20
Print-View