Felix Stein Testek, December 21, 2020, Tschentenalp 34,915 vert.m., 704 downhill distance, 364 lifts, 589 minutes fun
34,915 vert.m.
DEC 21
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 02:01 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
2. 02:03 Engstligenlift 50 200 01:40
3. 01:59 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
4. 02:04 Bockmatti 146 654 03:25
5. 02:05 Gody 20 140 01:18
6. 02:05 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
7. 02:06 Hasler 168 877 05:14
8. 02:08 Stand-Xpress I TF -401 866 02:29
9. 02:09 Oey-Eselmoos 163 1218 04:04
10. 02:10 Lenk-Wallegg 446 1813 06:22
11. 02:11 Brenggen 95 540 03:00
12. 02:12 Aebi 82 304 01:49
13. 02:14 Oey-Dorf 87 440 01:28
14. 02:10 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
15. 02:15 Dorf-Oey -87 440 01:28
16. 02:17 Wittenen 126 650 05:25
17. 02:18 Leiterli 99 656 03:55
18. 02:19 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
19. 02:20 Gody 20 140 01:18
20. 02:22 Dorf-Oey -87 440 01:28
21. 02:23 Stand 261 800 04:27
22. 02:24 Dorf-Oey -87 440 01:28
23. 02:27 Mauren 115 554 03:42
24. 02:28 Hampy 60 240 01:40
25. 02:28 Skischule 50 300 02:47
26. 02:30 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
27. 02:31 Bockmatti 146 654 03:25
28. 02:33 Bergläger - Höchst ret. -397 1124 04:33
29. 02:34 Sunnbühl 110 650 05:25
30. 02:36 Kandersteg-OeschinenTF -486 1287 06:10
31. 02:38 Kandersteg-SunnbühlTF -730 2400 05:50
32. 02:39 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
33. 02:40 Tanzboden 44 270 01:48
34. 02:42 Maurenlift 10 179 02:00
35. 02:42 Unter dem Birg-Engstligenalp 526 1221 05:50
36. 02:43 Geils-Lavey 483 1639 05:28
37. 02:44 Kandersteg-Sunnbühl 730 2400 05:50
38. 02:46 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
39. 02:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 02:53 Brenggen 95 540 03:00
41. 02:56 Stosslift 15 123 01:22
42. 02:57 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
43. 02:58 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
44. 02:59 Sunnbühl 110 650 05:25
45. 03:01 Balmen 102 618 03:49
46. 03:03 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
47. 03:04 Metschstand 440 1649 05:30
48. 03:06 Oey-Eselmoos 163 1218 04:04
49. 03:09 Geils-Lavey 483 1639 05:28
50. 03:12 Zwerg 40 187 01:18
51. 03:12 Eselmoos-Berglaeger 76 1852 06:10
52. 03:14 Dossen I 415 1298 06:46
53. 03:16 Skischule 50 300 02:47
54. 03:12 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
55. 03:21 Geilslift 20 160 02:40
56. 03:22 Wallegg-Mülkerblatten 352 1461 05:25
57. 03:23 Hüttlistalden 180 1100 06:00
58. 03:24 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
59. 03:25 Bühlberglift 20 108 03:36
60. 03:25 Engstligenlift 50 200 01:40
61. 03:28 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
62. 03:28 Birelift 140 600 05:00
63. 03:29 Oey-Dorf 87 440 01:28
64. 03:30 Sunnbühl 110 650 05:25
65. 03:32 Aebi 82 304 01:49
66. 03:36 Bockmatti 146 654 03:25
67. 03:38 Lenk-Wallegg 446 1813 06:22
68. 03:40 Eselmoos-Berglaeger 76 1852 06:10
69. 03:41 Skischule 50 300 02:47
70. 03:42 Bergläger-Sillerenbühl TF -482 1285 05:00
71. 03:43 Mauren 115 554 03:42
72. 03:44 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
73. 03:45 Stand-Xpress I 401 866 02:29
74. 03:45 Bühlberglift 20 108 03:36
75. 03:46 Geils-Lavey 483 1639 05:28
76. 03:48 Balmen 102 618 03:49
77. 03:49 Aebi 82 304 01:49
78. 03:49 Maurenlift 10 179 02:00
79. 03:51 Bühlberg 327 1707 05:42
80. 03:51 Geils-Luegli 430 1822 06:20
81. 03:53 Birelift 140 600 05:00
82. 03:53 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
83. 03:55 Dorf-Oey -87 440 01:28
84. 03:56 Sunnbühl 110 650 05:25
85. 03:57 Norro 30 200 01:52
86. 04:01 Stand-Xpress I 401 866 02:29
87. 04:07 Dorf-Oey -87 440 01:28
88. 04:10 Eselmoos-Berglaeger 76 1852 06:10
89. 04:14 Bühlberglift 20 108 03:36
90. 04:15 Lenk-Stoss 537 1630 05:26
91. 04:16 Balmen 102 618 03:49
92. 04:19 Balmen 102 618 03:49
93. 04:20 Oey-Dorf 87 440 01:28
94. 04:22 Wittenen 126 650 05:25
95. 04:23 Guetfläck 296 1010 05:16
96. 04:18 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
97. 04:27 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
98. 04:31 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
99. 04:32 Hasler 168 877 05:14
100. 04:33 Dossen I 415 1298 06:46
101. 04:37 Metschstand 440 1649 05:30
102. 04:40 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
103. 04:42 Hüttlistalden 180 1100 06:00
104. 04:43 Guetfläck 296 1010 05:16
105. 04:43 Geils-Lavey 483 1639 05:28
106. 04:47 Stand 261 800 04:27
107. 04:49 Hasler 168 877 05:14
108. 04:51 Unter dem Birg-Engstligenalp 526 1221 05:50
109. 04:54 Tanzboden 44 270 01:48
110. 04:54 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
111. 04:56 Stand-Xpress I 401 866 02:29
112. 04:57 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
113. 05:00 Hüttlistalden 180 1100 06:00
114. 04:55 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
115. 05:02 TschentenAlp 320 1028 05:22
116. 05:03 Stand-Xpress I 401 866 02:29
117. 05:04 Lenk-Stoss 537 1630 05:26
118. 05:06 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
119. 05:07 Tanzboden 44 270 01:48
120. 05:10 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
121. 05:11 Stosslift 15 123 01:22
122. 05:08 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
123. 05:13 Stoss-Leiterli TF -306 2031 06:46
124. 05:13 Kandersteg-SunnbühlTF -730 2400 05:50
125. 05:15 TschentenAlp 320 1028 05:22
126. 05:15 Bühlberglift 20 108 03:36
127. 05:16 Stoss-Leiterli TF -306 2031 06:46
128. 05:17 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
129. 05:21 Bergläger-Sillerenbühl TF -482 1285 05:00
130. 05:16 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
131. 05:23 Maurenlift 10 179 02:00
132. 05:19 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
133. 05:25 Norro 30 200 01:52
134. 05:27 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
135. 05:30 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
136. 05:27 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
137. 05:32 Kandersteg-SunnbühlTF -730 2400 05:50
138. 05:33 Unter dem Birg-Engstligenalp 526 1221 05:50
139. 05:34 Stoss-Leiterli TF -306 2031 06:46
140. 05:38 Oey-Dorf 87 440 01:28
141. 05:39 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
142. 05:42 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
143. 05:38 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
144. 05:43 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
145. 05:44 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
146. 05:44 Tanzboden 44 270 01:48
147. 05:46 Norro 30 200 01:52
148. 05:46 Norro 30 200 01:52
149. 05:47 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
150. 05:49 Bockmatti 146 654 03:25
151. 05:58 Stand-Xpress I 401 866 02:29
152. 06:01 Hampy 60 240 01:40
153. 06:03 Geils-Lavey 483 1639 05:28
154. 06:05 Leiterli 99 656 03:55
155. 06:06 Wallegg-Mülkerblatten 352 1461 05:25
156. 06:06 Kandersteg-OeschinenTF -486 1287 06:10
157. 06:08 Stosslift 15 123 01:22
158. 06:12 Stand 261 800 04:27
159. 06:08 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
160. 06:16 Hüttlistalden 180 1100 06:00
161. 06:17 Bockmatti 146 654 03:25
162. 06:19 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
163. 06:22 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
164. 06:24 Stand-Xpress I TF -401 866 02:29
165. 06:25 Geilslift 20 160 02:40
166. 06:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
167. 06:31 Geils-Lavey 483 1639 05:28
168. 06:32 Stand 261 800 04:27
169. 06:36 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
170. 06:37 Stand-Xpress I TF -401 866 02:29
171. 06:38 Winteregg 200 900 04:30
172. 06:40 Norro 30 200 01:52
173. 06:41 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
174. 06:37 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
175. 06:43 Bergläger - Höchst ret. -397 1124 04:33
176. 06:48 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
177. 06:49 Dossen I 415 1298 06:46
178. 06:43 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
179. 06:52 Stand-Xpress I TF -401 866 02:29
180. 06:53 Hüttlistalden 180 1100 06:00
181. 06:55 Wittenen 126 650 05:25
182. 06:56 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
183. 06:57 Guetfläck 296 1010 05:16
184. 06:58 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
185. 06:59 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
186. 06:54 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
187. 07:00 Skischule 50 300 02:47
188. 07:02 Aebi 82 304 01:49
189. 07:03 Skischule 50 300 02:47
190. 07:04 TschentenAlp 320 1028 05:22
191. 07:05 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
192. 07:09 Bühlberg 327 1707 05:42
193. 07:10 Stoss-Leiterli TF -306 2031 06:46
194. 07:13 Kandersteg-Sunnbühl 730 2400 05:50
195. 07:13 Aebi 82 304 01:49
196. 07:17 Mauren 115 554 03:42
197. 07:19 Hampy 60 240 01:40
198. 07:21 Stand-Xpress I TF -401 866 02:29
199. 07:21 Geilslift 20 160 02:40
200. 07:22 TschentenAlp 320 1028 05:22
201. 07:25 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
202. 07:26 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
203. 07:28 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
204. 07:29 Winteregg 200 900 04:30
205. 07:32 Hasler 168 877 05:14
206. 07:35 Oey-Eselmoos 163 1218 04:04
207. 07:38 Aebi 82 304 01:49
208. 07:39 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
209. 07:42 Bühlberg 327 1707 05:42
210. 07:42 Lenk-Wallegg 446 1813 06:22
211. 07:44 Brenggen 95 540 03:00
212. 07:40 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
213. 07:42 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
214. 07:49 Oey-Dorf 87 440 01:28
215. 07:53 Geilslift 20 160 02:40
216. 07:55 Winteregg 200 900 04:30
217. 07:56 Skischule 50 300 02:47
218. 07:59 Wallegg-Mülkerblatten 352 1461 05:25
219. 08:00 Geils-Lavey 483 1639 05:28
220. 08:01 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
221. 08:02 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
222. 08:05 Metschstand 440 1649 05:30
223. 08:06 Mauren 115 554 03:42
224. 08:07 Hüttlistalden 180 1100 06:00
225. 08:08 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
226. 08:09 Gody 20 140 01:18
227. 08:11 Stand 261 800 04:27
228. 08:15 Stosslift 15 123 01:22
229. 08:16 Bergläger-Sillerenbühl TF -482 1285 05:00
230. 08:17 Metschstand 440 1649 05:30
231. 08:18 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
232. 08:12 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
233. 08:23 Skischule 50 300 02:47
234. 08:26 Maurenlift 10 179 02:00
235. 08:29 Eselmoos-Berglaeger 76 1852 06:10
236. 08:31 Tanzboden 44 270 01:48
237. 08:27 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
238. 08:34 Dorf-Oey -87 440 01:28
239. 08:35 Balmen 102 618 03:49
240. 08:36 TschentenAlp 320 1028 05:22
241. 08:32 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
242. 08:37 Hüttlistalden 180 1100 06:00
243. 08:39 Oey-Eselmoos 163 1218 04:04
244. 08:41 Leiterli 99 656 03:55
245. 08:35 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
246. 08:44 Gody 20 140 01:18
247. 08:45 Hampy 60 240 01:40
248. 08:46 Bergläger - Höchst ret. -397 1124 04:33
249. 08:49 Lenk-Stoss 537 1630 05:26
250. 08:50 Bühlberglift 20 108 03:36
251. 08:51 Kandersteg-SunnbühlTF -730 2400 05:50
252. 08:52 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
253. 08:58 Kandersteg-SunnbühlTF -730 2400 05:50
254. 09:00 Oey-Eselmoos 163 1218 04:04
255. 09:01 Zwerg 40 187 01:18
256. 09:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
257. 09:02 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
258. 09:04 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
259. 09:06 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
260. 09:07 Bergläger - Höchst ret. -397 1124 04:33
261. 09:08 Wittenen 126 650 05:25
262. 09:08 Hampy 60 240 01:40
263. 09:04 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
264. 09:09 Birelift 140 600 05:00
265. 09:12 Geils-Luegli 430 1822 06:20
266. 09:14 Bühlberglift 20 108 03:36
267. 09:16 Stoss-Leiterli TF -306 2031 06:46
268. 09:17 Bühlberglift 20 108 03:36
269. 09:19 Lenk-Stoss 537 1630 05:26
270. 09:19 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
271. 09:21 Bergläger-Sillerenbühl TF -482 1285 05:00
272. 09:16 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
273. 09:25 Lenk-Wallegg 446 1813 06:22
274. 09:28 Brenggen 95 540 03:00
275. 09:31 Winteregg 200 900 04:30
276. 09:32 Eselmoos-Berglaeger 76 1852 06:10
277. 09:34 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
278. 09:35 Kandersteg-Oeschinen 486 1287 06:10
279. 09:38 Lenk-Wallegg 446 1813 06:22
280. 09:39 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
281. 09:40 Maurenlift 10 179 02:00
282. 09:42 Brenggen 95 540 03:00
283. 09:43 Gody 20 140 01:18
284. 09:44 Dorf-Oey -87 440 01:28
285. 09:46 Bergläger-Sillerenbühl TF -482 1285 05:00
286. 09:47 Wittenen 126 650 05:25
287. 09:48 Geils-Luegli 430 1822 06:20
288. 09:44 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
289. 09:50 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
290. 09:51 Kandersteg-Sunnbühl 730 2400 05:50
291. 09:52 Dossen I 415 1298 06:46
292. 09:53 Brenggen 95 540 03:00
293. 09:57 Bühlberg 327 1707 05:42
294. 09:58 Dossen I 415 1298 06:46
295. 09:59 Winteregg 200 900 04:30
296. 10:01 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
297. 10:03 Aebi 82 304 01:49
298. 10:04 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
299. 10:07 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
300. 10:07 Wallegg-Mülkerblatten 352 1461 05:25
301. 10:10 Stosslift 15 123 01:22
302. 10:11 Stand-Xpress I TF -401 866 02:29
303. 10:12 Kandersteg-Sunnbühl 730 2400 05:50
304. 10:13 Winteregg 200 900 04:30
305. 10:16 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
306. 10:17 Leiterli 99 656 03:55
307. 10:18 Bergläger - Höchst ret. -397 1124 04:33
308. 10:19 Kandersteg-OeschinenTF -486 1287 06:10
309. 10:22 Dossen I 415 1298 06:46
310. 10:23 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
311. 10:20 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
312. 10:26 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
313. 10:20 Stoss-Leiterli 306 2031 06:46
314. 10:27 Leiterli 99 656 03:55
315. 10:29 Dossen I 415 1298 06:46
316. 10:30 Kandersteg-SunnbühlTF -730 2400 05:50
317. 10:31 Winteregg 200 900 04:30
318. 10:31 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
319. 10:32 Guetfläck 296 1010 05:16
320. 10:34 Metschstand 440 1649 05:30
321. 10:35 Geilslift 20 160 02:40
322. 10:40 Lenk-Stoss 537 1630 05:26
323. 10:41 Stoss-Leiterli TF -306 2031 06:46
324. 10:42 Stand-Xpress I 401 866 02:29
325. 10:44 Kandersteg-Oeschinen 486 1287 06:10
326. 10:50 Oey-Eselmoos 163 1218 04:04
327. 10:51 Birelift 140 600 05:00
328. 10:52 Wittenen 126 650 05:25
329. 10:53 Unter dem Birg-Engstligenalp TF -526 1221 05:50
330. 10:55 Hampy 60 240 01:40
331. 10:55 TschentenAlp 320 1028 05:22
332. 10:57 Zwerg 40 187 01:18
333. 10:59 Bühlberg 327 1707 05:42
334. 11:00 Maurenlift 10 179 02:00
335. 10:55 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
336. 11:02 Kandersteg-OeschinenTF -486 1287 06:10
337. 11:03 Geils-Hahnenmoos TF -243 1450 06:55
338. 11:04 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
339. 11:06 Sunnbühl 110 650 05:25
340. 11:09 Geils-Hahnenmoos 243 1386 05:47
341. 11:10 Kandersteg-Sunnbühl 730 2400 05:50
342. 11:11 Gody 20 140 01:18
343. 11:14 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
344. 11:15 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
345. 11:17 Lenk-Stoss 537 1630 05:26
346. 11:14 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
347. 11:20 Wallegg-Mülkerblatten 352 1461 05:25
348. 11:18 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
349. 11:23 Stand-Xpress I 401 866 02:29
350. 11:24 Kandersteg-OeschinenTF -486 1287 06:10
351. 11:25 Zwerg 40 187 01:18
352. 11:27 Wittenen 126 650 05:25
353. 11:28 Sunnbühl 110 650 05:25
354. 11:30 Wallegg-Mülkerblatten 352 1461 05:25
355. 11:31 Unter dem Birg-Engstligenalp 526 1221 05:50
356. 11:32 Maurenlift 10 179 02:00
357. 11:33 Guetfläck 296 1010 05:16
358. 11:36 Hasler 168 877 05:14
359. 11:38 Adelboden-TschentenAlp TF -580 1267 03:31
360. 11:35 Oey-Eselmoos TF -163 1218 04:04
361. 11:40 Kandersteg-Oeschinen 486 1287 06:10
362. 11:36 Lenk-Stoss TF -537 1630 05:26
363. 11:43 Geils-Luegli 430 1822 06:20
364. 11:44 Kandersteg-Oeschinen 486 1287 06:10
Print-View